Het Formule 1 seizoen is weer in volle gang. De coureurs gaan samen de strijd aan om de podiumplaatsen. Er gaat veel geld om in de Formule 1. De raceteams hebben gigantische budgetten die worden gespendeerd aan tal van zaken. Ook de salarissen van de Formule 1 coureurs zijn hier onderdeel van. Maar hoe hoog zijn deze salarissen. Wat verdient een Formule 1 coureur eigenlijk?
Top 3 salarissen
Lewis Hamilton heeft ook in 2019 de meeste inkomsten uit de Formule 1. De vijfvoudig wereldkampioen wordt door Mercedes beloond voor zijn aanhoudende succes. Zijn rivaal Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo complementeren de top 3.
Ricciardo is naar de top 3 gestegen door Red Bull te verruilen voor Renault. Het vertrek van Fernando Alonso en Kimi Raikkonens wissel hebben de Australiër hier ook bij geholpen.
Alle salarissen Formule 1 coureurs
In onderstaand overzicht vind je de salarissen van de Formule 1 coureurs in 2019. De bedragen zijn weergegeven in dollars. Max Verstappen vind je terug op de vierde plaats met een zeer riant salaris.
Coureurs | Team | Salaris |
Alexander Albon | Toro Rosso | $170,000 |
George Russell | Williams | $180,000 |
Antonio Giovinazzi | Sauber | $230,000 |
Lando Norris | McLaren | $260,000 |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | $300,000 |
Robert Kubica | Williams | $570,000 |
Kevin Magnussen | Haas | $1,200,000 |
Lance Stroll | Racing Point | $1,200,000 |
Pierre Gasly | Red Bull | $1,400,000 |
Romain Grosjean | Haas | $1,800,000 |
Sergio Perez | Racing Point | $3,500,000 |
Charles Leclerc | Ferrari | $3,500,000 |
Carlos Sainz | McLaren | $4,000,000 |
Nico Hulkenberg | Renault | $4,500,000 |
Kimi Raikkonen | Sauber | $4,500,000 |
Valtteri Bottas | Mercedes | $8,500,000 |
Max Verstappen | Red Bull | $13,500,000 |
Daniel Ricciardo | Renault | $17,000,000 |
Sebastian Vettel | Ferrari | $45,000,000 |
Lewis Hamilton | Mercedes | $57,000,000 |
Bron salarisoverzicht: Racing Elite